| Tensão: | |
|---|---|
| Capacidade: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Bateria AGV
SIPANI
| Item | Parâmetro | Item | Parâmetro |
| Material | Vidapo4 | Tensão nominal | 48 V |
| Capacidade nominal | 5Ah | Faixa de tensão de trabalho | 40V~58,4V |
| Tipo de comunicação | RS485 | Corrente de recarga | ≤30A |
| Corrente de descarga | ≤30A | Plugue de carregamento | Plugue Anderson |
| Plugue de descarga | Plugue Anderson | Carregando temperatura ambiente | -10℃~45℃ |
| Temperatura ambiente de descarga | -20℃~50℃ | Ciclo da vida | ≥2000 vezes |
Nota:Quando a temperatura ambiente é ≤5℃, o valor da corrente de carga deve ser ≤0,25 C, ou seja, a corrente máxima de carga não deve exceder 10A.Quando a temperatura ambiente for inferior a -10 ℃, é estritamente proibido carregar a bateria.
Rica experiência de produção

| Item | Parâmetro | Item | Parâmetro |
| Material | Vidapo4 | Tensão nominal | 48 V |
| Capacidade nominal | 5Ah | Faixa de tensão de trabalho | 40V~58,4V |
| Tipo de comunicação | RS485 | Corrente de recarga | ≤30A |
| Corrente de descarga | ≤30A | Plugue de carregamento | Plugue Anderson |
| Plugue de descarga | Plugue Anderson | Carregando temperatura ambiente | -10℃~45℃ |
| Temperatura ambiente de descarga | -20℃~50℃ | Ciclo da vida | ≥2000 vezes |
Nota:Quando a temperatura ambiente é ≤5℃, o valor da corrente de carga deve ser ≤0,25 C, ou seja, a corrente máxima de carga não deve exceder 10A.Quando a temperatura ambiente for inferior a -10 ℃, é estritamente proibido carregar a bateria.
Rica experiência de produção
