| Tensão: | |
|---|---|
| Capacidade: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
12V VidaPO4
SIPANI
| Tensão normal | Capacidade normal | Energia da bateria | Tipo de célula | Ciclo da vida |
| 12V | 100 AH | 1280Wh | Novo em folha Prismático Célula LiFePO4 | 6.000 ciclos @80%DOD |
| 12V | 200 AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000 AH | 12.800Wh | ||
| 24 V | 100 AH | 2560Wh | ||
| 24 V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36 V | 50 AH | 1920Wh | ||
| 36 V | 100 AH | 3840Wh | ||
| 48 V | 50 AH | 2560Wh |


| Tensão normal | Capacidade normal | Energia da bateria | Tipo de célula | Ciclo da vida |
| 12V | 100 AH | 1280Wh | Novo em folha Prismático Célula LiFePO4 | 6.000 ciclos @80%DOD |
| 12V | 200 AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000 AH | 12.800Wh | ||
| 24 V | 100 AH | 2560Wh | ||
| 24 V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36 V | 50 AH | 1920Wh | ||
| 36 V | 100 AH | 3840Wh | ||
| 48 V | 50 AH | 2560Wh |

