| Capacidade: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Tudo em um vertical
SIPANI
| Modelo | CD VA 0510 | CD VA 0815 | CD VA 0820 |
| Especificação do sistema | |||
| Potência máxima de saída CA | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
| Capacidade do Módulo | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Dimensão (LxPxA) | 610*250*1650mm | 610*270*1560mm | 610*270*1660mm |
| Peso | 109kg | 155KG | 190kg |
| Proteção IP | IP65 (externo)/IP21 (interno) | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃-60℃ | ||
| Especificação Técnica do Inversor | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
| Corrente de entrada máx.PV | 62A | 90A | 90A |
| Faixa de tensão MPPT | 90V-450V | ||
| Tensão nominal de entrada CA | 220V-240V | ||
| Fase | Monofásico | ||
| Tensão nominal de saída CA | 220V/230V/240V | ||
| Faixa de tensão da rede | 180V~270V | ||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||
| Backup | UPS | ||
| Especificação Técnica da Bateria | |||
| Capacidade do Módulo | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensão nominal do módulo | 51,2V | ||
| Máx. Corrente de carga/descarga | 100A | 150A | 150A |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos | ||
| Expansão de bateria externa | 1~5 em paralelo | ||
A bateria Power Wall é um dispositivo doméstico de armazenamento de energia que pode armazenar energia diretamente da rede ou pode armazenar eletricidade gerada por fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar. As famílias podem instalar baterias individuais ou conectá-las para obter maior capacidade de armazenamento.
As soluções de bateria montada na parede SIAPNI (bateria LiFePO4) são soluções de energia de backup de ciclo profundo altamente integradas para o seu sistema de armazenamento de energia solar doméstico. Com vasta experiência e técnicas avançadas, a bateria de parede SIAPNI Power tem características de design elegante, longa vida útil, livre de manutenção, bom desempenho de segurança, tamanho pequeno, leve, alta eficiência de descarga e carregamento, fácil instalação, boa compatibilidade e operabilidade , etc.
A bateria LiFePO4 não é a bateria mais barata que existe, mas com recursos como longa vida útil e zero manutenção, é o melhor investimento que você pode fazer ao longo do tempo.
| Modelo | CD VA 0510 | CD VA 0815 | CD VA 0820 |
| Especificação do sistema | |||
| Potência máxima de saída CA | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
| Capacidade do Módulo | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Dimensão (LxPxA) | 610*250*1650mm | 610*270*1560mm | 610*270*1660mm |
| Peso | 109kg | 155KG | 190kg |
| Proteção IP | IP65 (externo)/IP21 (interno) | ||
| Faixa de temperatura operacional | -20℃-60℃ | ||
| Especificação Técnica do Inversor | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
| Corrente de entrada máx.PV | 62A | 90A | 90A |
| Faixa de tensão MPPT | 90V-450V | ||
| Tensão nominal de entrada CA | 220V-240V | ||
| Fase | Monofásico | ||
| Tensão nominal de saída CA | 220V/230V/240V | ||
| Faixa de tensão da rede | 180V~270V | ||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||
| Backup | UPS | ||
| Especificação Técnica da Bateria | |||
| Capacidade do Módulo | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensão nominal do módulo | 51,2V | ||
| Máx. Corrente de carga/descarga | 100A | 150A | 150A |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos | ||
| Expansão de bateria externa | 1~5 em paralelo | ||
A bateria Power Wall é um dispositivo doméstico de armazenamento de energia que pode armazenar energia diretamente da rede ou pode armazenar eletricidade gerada por fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar. As famílias podem instalar baterias individuais ou conectá-las para obter maior capacidade de armazenamento.
As soluções de bateria montada na parede SIAPNI (bateria LiFePO4) são soluções de energia de backup de ciclo profundo altamente integradas para o seu sistema de armazenamento de energia solar doméstico. Com vasta experiência e técnicas avançadas, a bateria de parede SIAPNI Power tem características de design elegante, longa vida útil, livre de manutenção, bom desempenho de segurança, tamanho pequeno, leve, alta eficiência de descarga e carregamento, fácil instalação, boa compatibilidade e operabilidade , etc.
A bateria LiFePO4 não é a bateria mais barata que existe, mas com recursos como longa vida útil e zero manutenção, é o melhor investimento que você pode fazer ao longo do tempo.