| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | Inversor híbrido ESS trifásico + bateria LiFePo4 |
| Frequência de saída | 50 Hz/ 60 Hz |
| Tamanho (MM) | INVERSOR-422L x 699,3A x279P |
| Peso | INVERSOR-33,6KG |
| garantia | 3 anos |
| Mostrar | LCD |
Inversor híbrido ESS trifásico com bateria LiFePo4
10KWH 15KWH 20KWH 30KWH
| Modelo | Inversor híbrido ESS trifásico + bateria LiFePo4 |
| Frequência de saída | 50 Hz/ 60 Hz |
| Tamanho (MM) | INVERSOR-422L x 699,3A x279P |
| Peso | INVERSOR-33,6KG |
| garantia | 3 anos |
| Mostrar | LCD |
Inversor híbrido ESS trifásico com bateria LiFePo4
10KWH 15KWH 20KWH 30KWH