SIPANI
Sobre cobrança:
300W: carregador padrão 14.6v5a, opção Painel solar dobrável 18V 100W
500W: carregador padrão 14.6v8a, opção Painel solar dobrável 18V 100W
1000W: Padrão 14.6V12a (pode ser atualizado para o carregador de 20A, o painel de solar dobrável da opção 18V 18V 100w
2000W : Cabra de solar
padrão de 20w, o Cabão AC, o Cabão AC, o Cabão AC, a opção , a opção de 21V de 21v, o Cabão ACT.A. Painel solar dobrável 36V 400W
5000W: padrão 58.4V 15A Carregador, opção Painel solar dobrável 72V 600W
Você pode escolher se precisa do carregador de acordo com suas necessidades (o padrão inclui um carregador por padrão, mas nenhum painel solar). Podemos configurar o sistema solar completo para você. Se precisar, entre em contato conosco.
300W
Central elétrica portátil de 300W | ||
Entrada | 1.DC5521: 14.6V/5A, entrada de carregador 70W | |
2.DC5521: suporta energia solar fotovoltaica 15V-24V 5A, 50W-100W | ||
3.As duas portas DC5521 só podem carregar ou descarregar ao mesmo tempo, nenhuma carga e outra descarga ao mesmo tempo. | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*2 AC 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 300W | ||
Proteção sobrecarregada: 310W ~ 450W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Pico de saída CA: tempo de espera de pico de 600W <50ms | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída do tipo C1 | TIPO C: QC3.0 MAX 12V/1.5A (18W) PD MAX | |
Saída USB | USB-A1: | Qc3.0 max 12v/1.5a (18w) |
USB-A2: | Max 5V/3A (15W) | |
USB-A3: | ||
Saída CC | DC-1/DC-2 12V10A (120W) máx | |
Saída da luz LED | Suporte a saída de comutação de três velocidades fortes/fracas/SOS | |
Buzina | Potência máxima de saída: 5w | |
Versão Bluetooth | 5.4 | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 216WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 4000 ciclos | |
Dimensões do produto | 278*129*215mm | |
Peso | 3.09kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
Tempo de carregamento | 2-3H de 10% a 100% (corte automático) | |
Tensão de carregamento | 14.6V+0,1V a tensão até a carga total | |
* Instruções de operação: * Power LIGH: Pressione e segure a tecla CC por 1 segundo para ativar todo o sistema e a tela do visor do LED acenderá quando o sistema estiver ligado. * Alto -falante Bluetooth: ligue a tecla USB, abra Bluetooth no seu telefone, encontre o dispositivo Bluetooth chamado 'Chuyi ' e clique para conectar. E para tocar música! |
500W Power Csão portátil | ||
Entrada | 1. DC: 6A | |
2. XT60: 8a Max 10a suporta rastreamento MPPT fotovoltaico (máquina única) dentro de 100w. DC5521 não é compartilhado com XT60 | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*3, CA 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 500W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída de carregamento sem fio | 15w | |
Saída do tipo C. | Tipo C: | PD Max 18W |
Saída USB | Carga rápida: | Max 18W (azul) |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Saída CC | Isqueiro de charuto: | 8a |
DC: | 6a | |
Saída da luz LED | 3W, suporta STROT/SOS piscando dois modos Switching Saiding | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 432WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 4000 ciclos | |
Dimensões do produto | 300*210*260mm | |
Peso | 5.61 kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
* Prompt de alarme de software mcu, excesso de pressão e alarme/desligamento de baixa pressão, controle de temperatura inteligente |
Central elétrica portátil de 1000W | ||
Entrada | 1. DC: 6A | |
2. XT90: 14.6V MAX 30A suporta rastreamento MPPT Photovoltaico (máquina única) dentro de 100w. DC5521 não é compartilhado com XT90 | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*4, CA 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 1000W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída de carregamento sem fio | 15w | |
Saída do tipo C. | Tipo C: | PD Max 18W |
Saída USB | Carga rápida: | Max 18W |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Saída CC | Isqueiro de charuto: | 8a |
DC-1: | 6a | |
DC-2: | ||
Saída da luz LED | 3W, suporta STROT/SOS piscando dois modos Switching Saiding | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 1440WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 6000 ciclos | |
Dimensões do produto | 405*262*270mm | |
Peso | 12.01kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
* Prompt de alarme de software mcu, excesso de pressão e alarme/desligamento de baixa pressão, controle de temperatura inteligente |
2000W
Central elétrica portátil 2000W | ||
Entrada | 1. DC5521: 10V ~ 45V/10A suporta rastreamento MPPT Photovoltaico, DC5521 é compartilhado com XT60 e não pode ser inserido ao mesmo tempo, 50-400W | |
2. XT60: 10V ~ 45V MAX 400W suporta rastreamento MPPT Photovoltaico, DC5521 é compartilhado com XT60 e não pode ser inserido ao mesmo tempo, 50-400W | ||
3. Portas de entrada CA: 180V ~ 250V, potência nominal 1000W | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*2 AC 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 2000W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída de carregamento sem fio | 15w | |
Saída do tipo C. | Tipo-C1: | Pd max 12v/1.5a (18w) pd max 12v/2.5a (30w) |
Tipo-C2: | PD MAX 20V/5A (100W). Quando o tipo C2 e USB-A1 são conectados ao mesmo tempo, a saída total é de 5V/5A | |
Saída USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 20V/3A (60W). Quando o tipo C2 e USB-A1 são conectados ao mesmo tempo, a saída total é de 5V/5A |
USB-A2: | Qc3.0 max 12v/1.5a (18w) | |
Saída CC | Isqueiro: | 12V/10A 120W Power total |
DC-1: | ||
DC-2: | ||
Saída da luz LED | Poder: 4W, Suporte | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 2592WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 4000 ciclos | |
Dimensões do produto | 460*250*340mm | |
Peso | 23.42 kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
* Instruções de operação: * tela tocável, exibição detalhada do parâmetro. * Ligue para: toque na tela, pressione e segure o botão liga / desliga por 1 segundo, o sistema ligará e o protetor de tela permanecerá ligado. |
3000W
5000W
Sobre cobrança:
300W: carregador padrão 14.6v5a, opção Painel solar dobrável 18V 100W
500W: carregador padrão 14.6v8a, opção Painel solar dobrável 18V 100W
1000W: Padrão 14.6V12a (pode ser atualizado para o carregador de 20A, o painel de solar dobrável da opção 18V 18V 100w
2000W : Cabra de solar
padrão de 20w, o Cabão AC, o Cabão AC, o Cabão AC, a opção , a opção de 21V de 21v, o Cabão ACT.A. Painel solar dobrável 36V 400W
5000W: padrão 58.4V 15A Carregador, opção Painel solar dobrável 72V 600W
Você pode escolher se precisa do carregador de acordo com suas necessidades (o padrão inclui um carregador por padrão, mas nenhum painel solar). Podemos configurar o sistema solar completo para você. Se precisar, entre em contato conosco.
300W
Central elétrica portátil de 300W | ||
Entrada | 1.DC5521: 14.6V/5A, entrada de carregador 70W | |
2.DC5521: suporta energia solar fotovoltaica 15V-24V 5A, 50W-100W | ||
3.As duas portas DC5521 só podem carregar ou descarregar ao mesmo tempo, nenhuma carga e outra descarga ao mesmo tempo. | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*2 AC 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 300W | ||
Proteção sobrecarregada: 310W ~ 450W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Pico de saída CA: tempo de espera de pico de 600W <50ms | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída do tipo C1 | TIPO C: QC3.0 MAX 12V/1.5A (18W) PD MAX | |
Saída USB | USB-A1: | Qc3.0 max 12v/1.5a (18w) |
USB-A2: | Max 5V/3A (15W) | |
USB-A3: | ||
Saída CC | DC-1/DC-2 12V10A (120W) máx | |
Saída da luz LED | Suporte a saída de comutação de três velocidades fortes/fracas/SOS | |
Buzina | Potência máxima de saída: 5w | |
Versão Bluetooth | 5.4 | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 216WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 4000 ciclos | |
Dimensões do produto | 278*129*215mm | |
Peso | 3.09kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
Tempo de carregamento | 2-3H de 10% a 100% (corte automático) | |
Tensão de carregamento | 14.6V+0,1V a tensão até a carga total | |
* Instruções de operação: * Power LIGH: Pressione e segure a tecla CC por 1 segundo para ativar todo o sistema e a tela do visor do LED acenderá quando o sistema estiver ligado. * Alto -falante Bluetooth: ligue a tecla USB, abra Bluetooth no seu telefone, encontre o dispositivo Bluetooth chamado 'Chuyi ' e clique para conectar. E para tocar música! |
500W Power Csão portátil | ||
Entrada | 1. DC: 6A | |
2. XT60: 8a Max 10a suporta rastreamento MPPT fotovoltaico (máquina única) dentro de 100w. DC5521 não é compartilhado com XT60 | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*3, CA 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 500W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída de carregamento sem fio | 15w | |
Saída do tipo C. | Tipo C: | PD Max 18W |
Saída USB | Carga rápida: | Max 18W (azul) |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Saída CC | Isqueiro de charuto: | 8a |
DC: | 6a | |
Saída da luz LED | 3W, suporta STROT/SOS piscando dois modos Switching Saiding | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 432WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 4000 ciclos | |
Dimensões do produto | 300*210*260mm | |
Peso | 5.61 kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
* Prompt de alarme de software mcu, excesso de pressão e alarme/desligamento de baixa pressão, controle de temperatura inteligente |
Central elétrica portátil de 1000W | ||
Entrada | 1. DC: 6A | |
2. XT90: 14.6V MAX 30A suporta rastreamento MPPT Photovoltaico (máquina única) dentro de 100w. DC5521 não é compartilhado com XT90 | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*4, CA 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 1000W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída de carregamento sem fio | 15w | |
Saída do tipo C. | Tipo C: | PD Max 18W |
Saída USB | Carga rápida: | Max 18W |
USB-A1: | 5v2a | |
USB-A2: | ||
USB-A3: | ||
USB-A4: | ||
Saída CC | Isqueiro de charuto: | 8a |
DC-1: | 6a | |
DC-2: | ||
Saída da luz LED | 3W, suporta STROT/SOS piscando dois modos Switching Saiding | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 1440WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 6000 ciclos | |
Dimensões do produto | 405*262*270mm | |
Peso | 12.01kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
* Prompt de alarme de software mcu, excesso de pressão e alarme/desligamento de baixa pressão, controle de temperatura inteligente |
2000W
Central elétrica portátil 2000W | ||
Entrada | 1. DC5521: 10V ~ 45V/10A suporta rastreamento MPPT Photovoltaico, DC5521 é compartilhado com XT60 e não pode ser inserido ao mesmo tempo, 50-400W | |
2. XT60: 10V ~ 45V MAX 400W suporta rastreamento MPPT Photovoltaico, DC5521 é compartilhado com XT60 e não pode ser inserido ao mesmo tempo, 50-400W | ||
3. Portas de entrada CA: 180V ~ 250V, potência nominal 1000W | ||
Saída CA 110V/220V | Tensão de saída CA: portas de saída CA*2 AC 220V ± 5% | |
Saída CA Watt: 2000W | ||
Onda de saída CA: onda senoidal pura | ||
Frequência: 50Hz | ||
Saída de carregamento sem fio | 15w | |
Saída do tipo C. | Tipo-C1: | Pd max 12v/1.5a (18w) pd max 12v/2.5a (30w) |
Tipo-C2: | PD MAX 20V/5A (100W). Quando o tipo C2 e USB-A1 são conectados ao mesmo tempo, a saída total é de 5V/5A | |
Saída USB | USB-A1: | QC3.0 MAX 20V/3A (60W). Quando o tipo C2 e USB-A1 são conectados ao mesmo tempo, a saída total é de 5V/5A |
USB-A2: | Qc3.0 max 12v/1.5a (18w) | |
Saída CC | Isqueiro: | 12V/10A 120W Power total |
DC-1: | ||
DC-2: | ||
Saída da luz LED | Poder: 4W, Suporte | |
Tipo de Bateria | Bateria de ferro de lítio de grau A LifePO4 | |
Capacidade da bateria | 2592WH | |
Ciclo da bateria | Mais de 4000 ciclos | |
Dimensões do produto | 460*250*340mm | |
Peso | 23.42 kg | |
Proteger a função | Curto-circuito, excesso de carga, excesso de calor, excesso de tensão, excesso de corrente, tensão Shor | |
* Instruções de operação: * tela tocável, exibição detalhada do parâmetro. * Ligue para: toque na tela, pressione e segure o botão liga / desliga por 1 segundo, o sistema ligará e o protetor de tela permanecerá ligado. |
3000W
5000W