| Tensão: | |
|---|---|
| Capacidade: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
| tensão normal | Capacidade normal | Energia da bateria | Tipo de célula | Ciclo da vida |
| 12V | 100AH | 1280Wh | Novo em folha Prismático Célula LiFePO4 | 3500 ciclos @100%DOD |
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 24V | 100AH | 2560Wh | ||
| 24V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36V | 50AH | 1920Wh | ||
| 36V | 100AH | 3840Wh | ||
| 48V | 50AH | 2560Wh |






| Bateria de armazenamento de energia de 12,8 V | |||||||
| Modelo | CD-1206-LFP | CD-1212-LFP | CD-1224-LFP | CD-1254-LFP | CD-12100-LFP | CD-12200-LFP | CD-12300-LFP |
| tensão normal | 12,8 V | ||||||
| Capacidade normal | 6AH | 12h | 24h | 54AH | 102AH | 204AH | 300AH |
| Tipo de célula | Uma série; LiFePO4 Célula prismática/ Célula de bateria de íon de lítio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Energia da bateria | 76,8WH | 153,6WH | 307,2WH | 691,2WH | 1305.6WH | 2611.2WH | 3840WH |
| Ciclo da vida | Cilíndrico: 2000 ciclos de vida @100% DOD @0,2C | ||||||
| Faixa de tensão de trabalho | 10V~14,6V | ||||||
| Corrente de carga BMS (max) | 3A | 6A | 12A | 30A | 50A | 100A | 150A |
| Corrente de descarga BMS (max) | 25A | 30A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A |
| Modo de carga | CC CV | ||||||
| Taxa de auto-descarga | ≤3,5% por mês a 25℃ | ||||||
| nível IP | IP65 | ||||||
Tamanho da casca | 152*65*85 milímetros | 152*65*85 milímetros | 165*126*175 milímetros | 229*138*208 milímetros | 307*169*208 milímetros | 522*240*218 milímetros | 520*269*220 milímetros |
| Material da casca | abdômen | ||||||
| Peso | 0,8kg | 1,3kg | 2,6kg | 6,5kg | 12,5kg | 22kg | 34kg |
| garantia | 2 anos | ||||||
| Certificação | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| função opcional | Bluetooth, display de bateria | ||||||
| Aplicativo | Iluminação solar/armazenamento de energia solar/estação de telecomunicações/veículo elétrico/barco/rv/central elétrica/sistema solar doméstico | ||||||

| tensão normal | Capacidade normal | Energia da bateria | Tipo de célula | Ciclo da vida |
| 12V | 100AH | 1280Wh | Novo em folha Prismático Célula LiFePO4 | 3500 ciclos @100%DOD |
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 24V | 100AH | 2560Wh | ||
| 24V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36V | 50AH | 1920Wh | ||
| 36V | 100AH | 3840Wh | ||
| 48V | 50AH | 2560Wh |






| Bateria de armazenamento de energia de 12,8 V | |||||||
| Modelo | CD-1206-LFP | CD-1212-LFP | CD-1224-LFP | CD-1254-LFP | CD-12100-LFP | CD-12200-LFP | CD-12300-LFP |
| tensão normal | 12,8 V | ||||||
| Capacidade normal | 6AH | 12h | 24h | 54AH | 102AH | 204AH | 300AH |
| Tipo de célula | Uma série; LiFePO4 Célula prismática/ Célula de bateria de íon de lítio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Energia da bateria | 76,8WH | 153,6WH | 307,2WH | 691,2WH | 1305.6WH | 2611.2WH | 3840WH |
| Ciclo da vida | Cilíndrico: 2000 ciclos de vida @100% DOD @0,2C | ||||||
| Faixa de tensão de trabalho | 10V~14,6V | ||||||
| Corrente de carga BMS (max) | 3A | 6A | 12A | 30A | 50A | 100A | 150A |
| Corrente de descarga BMS (max) | 25A | 30A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A |
| Modo de carga | CC CV | ||||||
| Taxa de auto-descarga | ≤3,5% por mês a 25℃ | ||||||
| nível IP | IP65 | ||||||
Tamanho da casca | 152*65*85 milímetros | 152*65*85 milímetros | 165*126*175 milímetros | 229*138*208 milímetros | 307*169*208 milímetros | 522*240*218 milímetros | 520*269*220 milímetros |
| Material da casca | abdômen | ||||||
| Peso | 0,8kg | 1,3kg | 2,6kg | 6,5kg | 12,5kg | 22kg | 34kg |
| garantia | 2 anos | ||||||
| Certificação | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| função opcional | Bluetooth, display de bateria | ||||||
| Aplicativo | Iluminação solar/armazenamento de energia solar/estação de telecomunicações/veículo elétrico/barco/rv/central elétrica/sistema solar doméstico | ||||||
