| Tensão: | |
|---|---|
| Capacidade: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
SIPANI
| Todos os modelos de produtos: ♦ Serviço personalizado: logotipo/tamanho/cor/etc. ♦ Função personalizada: WIFI, dente azul, protocolo de comunicação, bateria de alta voltagem/corrente. | ||||
| Bateria SIPANI LiFePO4 | ||||
| Modelo | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Energia | Tamanho |
| (Personalizado) | ||||
| CD-25,6V 100AH | 25,6V | 100AH | 2560WH | 500*300*160mm |
| CD-25,6V 150AH | 25,6V | 150AH | 3840WH | 510*420*210 mm |
| CD-25,6V 200AH | 25,6V | 200AH | 5120WH | 505*475*155 mm |
| CD-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 400*400*180mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 500*470*170mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 600*500*210mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 570*655*223mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-48V 400AH | 48V | 400AH | 19200WH | 470*470*953mm |
| CD-48V 600AH | 48V | 600AH | 28800WH | 670*680*890mm |
| CD-51,2V 50AH | 51,2V | 50AH | 2560WH | 400*400*180 mm |
| CD-51,2V 100AH | 51,2V | 100AH | 5120WH | 500*470*170mm |
| CD-51.2V 150AH | 51,2V | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
| CD-51.2V 200AH | 51,2V | 200AH | 10240WH | 600*500*210mm |
| CD-51.2V 250AH | 51,2V | 250AH | 12800WH | 570*655*223mm |
| CD-51.2V 300AH | 51,2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |
| CD-51.2V 400AH | 51,2V | 400AH | 20480WH | 470*470*953mm |
| CD-51,2V 600AH | 51,2V | 600AH | 30720WH | 670*680*890mm |
| CD-96V 200AH | 96V | 200AH | 19200WH | 670*680*890mm |
Inversor híbrido ESS trifásico e bateria LiFePo4
Bateria: 5KHW 10KWH 15KWH 20KWH 30KWH
Inversor: 3KW 5KW 8KWH 10KW 12KW 16KW


| Capacidade | 24V100AH | 24V200AH | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 96V200AH |
| Função | Função de sobredescarga, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | |||||
| Volt nominal | 25,6V | 48V/51,2V | 96V/102,4V | |||
| Capacidade nominal | 2560WH | 5120WH | 2400WH/2560WH | 4800WH/5120WH | 9600WH/10240WH | 19200WH/20480WH |
| Volt de corte recomendado | 21,6 V | 40,5 V/43,2 V | 81V/86,4V | |||
| Volt de carregamento recomendado | 28,8V | 54 V/57,6 V | 108 V/115,2 V | |||
| máx.Corrente de carga constante | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado para suas necessidades | |||||
| máx.Corrente de descarga | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ (Recomendo 10℃~40℃) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -10℃~50℃ (recomendo 10℃~35℃) | |||||
| Ciclo da vida | 6000 ciclos (@50%DOD) | |||||
| Comunicação | RS485/CAN etc. todos podem Personalizado para suas necessidades | |||||
| Peso líquido | ||||||
| Dimensão | ||||||







| Todos os modelos de produtos: ♦ Serviço personalizado: logotipo/tamanho/cor/etc. ♦ Função personalizada: WIFI, dente azul, protocolo de comunicação, bateria de alta voltagem/corrente. | ||||
| Bateria SIPANI LiFePO4 | ||||
| Modelo | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Energia | Tamanho |
| (Personalizado) | ||||
| CD-25,6V 100AH | 25,6V | 100AH | 2560WH | 500*300*160mm |
| CD-25,6V 150AH | 25,6V | 150AH | 3840WH | 510*420*210 mm |
| CD-25,6V 200AH | 25,6V | 200AH | 5120WH | 505*475*155 mm |
| CD-48V 50AH | 48V | 50AH | 2400WH | 400*400*180mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 500*470*170mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 530*500*180mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 600*500*210mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 570*655*223mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-48V 400AH | 48V | 400AH | 19200WH | 470*470*953mm |
| CD-48V 600AH | 48V | 600AH | 28800WH | 670*680*890mm |
| CD-51,2V 50AH | 51,2V | 50AH | 2560WH | 400*400*180 mm |
| CD-51,2V 100AH | 51,2V | 100AH | 5120WH | 500*470*170mm |
| CD-51.2V 150AH | 51,2V | 150AH | 7680WH | 530*500*180mm |
| CD-51.2V 200AH | 51,2V | 200AH | 10240WH | 600*500*210mm |
| CD-51.2V 250AH | 51,2V | 250AH | 12800WH | 570*655*223mm |
| CD-51.2V 300AH | 51,2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |
| CD-51.2V 400AH | 51,2V | 400AH | 20480WH | 470*470*953mm |
| CD-51,2V 600AH | 51,2V | 600AH | 30720WH | 670*680*890mm |
| CD-96V 200AH | 96V | 200AH | 19200WH | 670*680*890mm |
Inversor híbrido ESS trifásico e bateria LiFePo4
Bateria: 5KHW 10KWH 15KWH 20KWH 30KWH
Inversor: 3KW 5KW 8KWH 10KW 12KW 16KW


| Capacidade | 24V100AH | 24V200AH | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 96V200AH |
| Função | Função de sobredescarga, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | |||||
| Volt nominal | 25,6V | 48V/51,2V | 96V/102,4V | |||
| Capacidade nominal | 2560WH | 5120WH | 2400WH/2560WH | 4800WH/5120WH | 9600WH/10240WH | 19200WH/20480WH |
| Volt de corte recomendado | 21,6 V | 40,5 V/43,2 V | 81V/86,4V | |||
| Volt de carregamento recomendado | 28,8V | 54 V/57,6 V | 108 V/115,2 V | |||
| máx.Corrente de carga constante | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado para suas necessidades | |||||
| máx.Corrente de descarga | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ (Recomendo 10℃~40℃) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -10℃~50℃ (recomendo 10℃~35℃) | |||||
| Ciclo da vida | 6000 ciclos (@50%DOD) | |||||
| Comunicação | RS485/CAN etc. todos podem Personalizado para suas necessidades | |||||
| Peso líquido | ||||||
| Dimensão | ||||||






