| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Parâmetro do pacote de bateria de luz solar de rua tipo split de 24V (bateria LFP) | |||||||
| bateria | Especificação da bateria | 25,6V12AH | 25,6V24AH | 25,6V30AH | 25,6V42AH | 25,6V54AH | 25,6V60AH |
| Tipo de célula | Célula de bateria de íon de lítio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Capacidade da célula | 6000mAh | ||||||
| Resistencia interna | ≤10mΩ | ||||||
| tensão normal | 25,6V | ||||||
| Capacidade normal | 12h | 24h | 30AH | 42AH | 54AH | 60AH | |
| Layout da célula | 8S2P | 8S4P | 8S5P | 8S7P | 8S9P | 8S10P | |
| corrente BMS | 15A | ||||||
| Ciclo da vida | 2000 ciclos | ||||||
| Profundidade de descarga | ≥95% | ||||||
| Tensão de corte de carga | 28,8 V | ||||||
| Tensão de corte de descarga | 20V | ||||||
| entrada solar | Potência de entrada fotovoltaica recomendada | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W | 120~160W |
| Tensão de entrada fotovoltaica | 36V | ||||||
| Controlador | Método de cobrança | PWM | |||||
| Método de descarga | Tensão plana/subida, corrente contínua | ||||||
| Carga atual | 15A(MÁX) | ||||||
| Corrente de descarga | 3,3A(MÁX) | ||||||
| carga (LED-1W) | 24V: série 10~18 | ||||||
| Voltagem de saída | 24V:30~55V | ||||||
| valor de escurecimento | 10%~90% | ||||||
| Modo de trabalho | Programável, funciona 8 horas por noite, 3 horas * 80% + 3 horas * 40% + 2 horas * 20% (potência de carga) | ||||||
| Carregar | Potência de carga recomendada | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
| plataforma de tensão | 24V | ||||||
| Altura recomendada do poste | 3m | 4m | 6m | 8m | 10m | 10m | |
| Dias de trabalho contínuos | 3 dias | ||||||
| Outras informações | Temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | |||||
| Armazenar temperatura | 0℃~+45℃ | ||||||
| garantia | 2 anos | ||||||
| nível IP | IP65 | ||||||
| Peso (Aprox) | 3,1kg | 5,4kg | 6,5kg | 9,2kg | 11,7kg | 12,8kg | |
| Tamanho da concha (plástico) | 272*204*80mm | 360*232*76mm | 380*231*76mm | ||||
| Tamanho do casco (alumínio) | 200*160*95mm | 320*160*95mm | 380*160*95mm | 520*160*95mm | 630*160*95mm | 700*160*95mm | |
| Terminal de entrada | 2pin, 2*1.5mm2, 15cm de comprimento, conector macho | ||||||
| Terminal de saída | 4 pinos, 4*0,75mm2, 15cm de comprimento, conector macho | ||||||
| Acessório | cabo fotovoltaico | 2 pinos, 2*1,5 mm2, 50 cm de comprimento, conector fêmea | |||||
| cabo de carga | 4 pinos, 4*0,75 mm2, 250 cm de comprimento, conector macho | ||||||










| Parâmetro do pacote de bateria de luz solar de rua tipo split de 24V (bateria LFP) | |||||||
| bateria | Especificação da bateria | 25,6V12AH | 25,6V24AH | 25,6V30AH | 25,6V42AH | 25,6V54AH | 25,6V60AH |
| Tipo de célula | Célula de bateria de íon de lítio 32700 LiFePO4 | ||||||
| Capacidade da célula | 6000mAh | ||||||
| Resistencia interna | ≤10mΩ | ||||||
| tensão normal | 25,6V | ||||||
| Capacidade normal | 12h | 24h | 30AH | 42AH | 54AH | 60AH | |
| Layout da célula | 8S2P | 8S4P | 8S5P | 8S7P | 8S9P | 8S10P | |
| corrente BMS | 15A | ||||||
| Ciclo da vida | 2000 ciclos | ||||||
| Profundidade de descarga | ≥95% | ||||||
| Tensão de corte de carga | 28,8 V | ||||||
| Tensão de corte de descarga | 20V | ||||||
| entrada solar | Potência de entrada fotovoltaica recomendada | 20~40W | 40~60W | 60~80W | 80~100W | 100~130W | 120~160W |
| Tensão de entrada fotovoltaica | 36V | ||||||
| Controlador | Método de cobrança | PWM | |||||
| Método de descarga | Tensão plana/subida, corrente contínua | ||||||
| Carga atual | 15A(MÁX) | ||||||
| Corrente de descarga | 3,3A(MÁX) | ||||||
| carga (LED-1W) | 24V: série 10~18 | ||||||
| Voltagem de saída | 24V:30~55V | ||||||
| valor de escurecimento | 10%~90% | ||||||
| Modo de trabalho | Programável, funciona 8 horas por noite, 3 horas * 80% + 3 horas * 40% + 2 horas * 20% (potência de carga) | ||||||
| Carregar | Potência de carga recomendada | 10W | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
| plataforma de tensão | 24V | ||||||
| Altura recomendada do poste | 3m | 4m | 6m | 8m | 10m | 10m | |
| Dias de trabalho contínuos | 3 dias | ||||||
| Outras informações | Temperatura de trabalho | -10℃~+60℃ | |||||
| Armazenar temperatura | 0℃~+45℃ | ||||||
| garantia | 2 anos | ||||||
| nível IP | IP65 | ||||||
| Peso (Aprox) | 3,1kg | 5,4kg | 6,5kg | 9,2kg | 11,7kg | 12,8kg | |
| Tamanho da concha (plástico) | 272*204*80mm | 360*232*76mm | 380*231*76mm | ||||
| Tamanho do casco (alumínio) | 200*160*95mm | 320*160*95mm | 380*160*95mm | 520*160*95mm | 630*160*95mm | 700*160*95mm | |
| Terminal de entrada | 2pin, 2*1.5mm2, 15cm de comprimento, conector macho | ||||||
| Terminal de saída | 4 pinos, 4*0,75mm2, 15cm de comprimento, conector macho | ||||||
| Acessório | cabo fotovoltaico | 2 pinos, 2*1,5 mm2, 50 cm de comprimento, conector fêmea | |||||
| cabo de carga | 4 pinos, 4*0,75 mm2, 250 cm de comprimento, conector macho | ||||||









