SIPANI
| Todos os modelos de produtos: ♦ Serviço personalizado: logotipo/tamanho/cor/etc. ♦ Função personalizada: WIFI, dente azul, protocolo de comunicação, etc. | ||||
| Bateria Lifepo4 montada na parede | ||||
| Modelo | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Energia | Tamanho |
| (Personalizado) | ||||
| CD-25,6V 200AH | 25,6V | 200AH | 5120WH | 475*505*156mm |
| CD-25,6V 250AH | 25,6V | 250AH | 6400WH | 475*655*156mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 605*405*200mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 610*440*175mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 620*520*256mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 620*670*256mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-51,2V 100AH | 51,2V | 100AH | 5120WH | 605*405*200mm |
| CD-51.2V 150AH | 51,2V | 150AH | 7680WH | 610*440*175mm |
| CD-51.2V 200AH | 51,2V | 200AH | 10240WH | 620*520*256mm |
| CD-51.2V 250AH | 51,2V | 250AH | 12800WH | 620*670*256mm |
| CD-51.2V 300AH | 51,2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |



| Capacidade | 12V200Ah | 24V100Ah | 24V200Ah | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
| Função | Função de sobredescarga, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | ||||||
| Volt nominal | 12,8V | 25,6V | 48V/51,2V | ||||
| Nominal Capacidade | 2,56 kWh | 2,56 kWh | 5.12kwh | 2.4kwh/2,56kwh | 4,8kwh/5,12kwh | 7,2 kWh/7,68kwh | 9.6kwh/10.24kwh |
| recomendar Volt de corte | 10,8V | 21,6 V | 40,5 V/43,2 V | ||||
| recomendar Volt de carga | 14,4 V | 28,8V | 54 V/57,6 V | ||||
| máx.Carregamento Constante Atual | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado para suas necessidades | ||||||
| máx. Descarregando Atual | |||||||
| Trabalhando Temperatura | -10℃~55℃ (Recomendo 10℃~40℃) | ||||||
| Armazenar Temperatura | -20℃~45℃ (Recomendo 10℃~35℃) | ||||||
| Faixa de umidade permitida | 0~85% UR | ||||||
| Ciclo da vida | 6000 Ciclos(@50%DOD) | ||||||
| Comunicação | RS485/CAN etc. Todos podem Personalizado para suas necessidades | ||||||
| Peso líquido | |||||||
| Dimensão | |||||||












| Todos os modelos de produtos: ♦ Serviço personalizado: logotipo/tamanho/cor/etc. ♦ Função personalizada: WIFI, dente azul, protocolo de comunicação, etc. | ||||
| Bateria Lifepo4 montada na parede | ||||
| Modelo | Voltagem nominal | Capacidade nominal | Energia | Tamanho |
| (Personalizado) | ||||
| CD-25,6V 200AH | 25,6V | 200AH | 5120WH | 475*505*156mm |
| CD-25,6V 250AH | 25,6V | 250AH | 6400WH | 475*655*156mm |
| CD-48V 100AH | 48V | 100AH | 4800WH | 605*405*200mm |
| CD-48V 150AH | 48V | 150AH | 7200WH | 610*440*175mm |
| CD-48V 200AH | 48V | 200AH | 9600WH | 620*520*256mm |
| CD-48V 250AH | 48V | 250AH | 12000WH | 620*670*256mm |
| CD-48V 300AH | 48V | 300AH | 14400WH | 780*520*210mm |
| CD-51,2V 100AH | 51,2V | 100AH | 5120WH | 605*405*200mm |
| CD-51.2V 150AH | 51,2V | 150AH | 7680WH | 610*440*175mm |
| CD-51.2V 200AH | 51,2V | 200AH | 10240WH | 620*520*256mm |
| CD-51.2V 250AH | 51,2V | 250AH | 12800WH | 620*670*256mm |
| CD-51.2V 300AH | 51,2V | 300AH | 15360WH | 780*520*210mm |



| Capacidade | 12V200Ah | 24V100Ah | 24V200Ah | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
| Função | Função de sobredescarga, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | ||||||
| Volt nominal | 12,8V | 25,6V | 48V/51,2V | ||||
| Nominal Capacidade | 2,56 kWh | 2,56 kWh | 5.12kwh | 2.4kwh/2,56kwh | 4,8kwh/5,12kwh | 7,2 kWh/7,68kwh | 9.6kwh/10.24kwh |
| recomendar Volt de corte | 10,8V | 21,6 V | 40,5 V/43,2 V | ||||
| recomendar Volt de carga | 14,4 V | 28,8V | 54 V/57,6 V | ||||
| máx.Carregamento Constante Atual | 50A/100A/150A/200A etc. Personalizado para suas necessidades | ||||||
| máx. Descarregando Atual | |||||||
| Trabalhando Temperatura | -10℃~55℃ (Recomendo 10℃~40℃) | ||||||
| Armazenar Temperatura | -20℃~45℃ (Recomendo 10℃~35℃) | ||||||
| Faixa de umidade permitida | 0~85% UR | ||||||
| Ciclo da vida | 6000 Ciclos(@50%DOD) | ||||||
| Comunicação | RS485/CAN etc. Todos podem Personalizado para suas necessidades | ||||||
| Peso líquido | |||||||
| Dimensão | |||||||











