Capacidade: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Tudo em um PowerWall
SIPANI
Modelo | CD ALOZ03-3.8L | CD ALOZ05-5.1L | CD ALOZ08-7.6L | CD ALOZ10-10.2L |
Especificação do sistema | ||||
Potência máxima de saída CA | 3600 W | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
Potência de entrada CA máxima | 3600 W | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
Proteção IP | IP65 (externo)/IP21 (interno) | |||
Dimensão (LxPxA) | 830*530*192mm | 830*530*192mm | 1115*503*220mm | 1115*540*245mm |
Peso | 67KG | 68,9kg | 97,6kg | 120KG |
Faixa de temperatura operacional | -10℃~50℃ | |||
Garantia | Garantia do produto de 3 anos. Garantia de bateria de 5 anos | |||
Especificação Técnica do Inversor | ||||
Potência de entrada máx.PV | 3600W | 5600 W | 8.000 W | 8.000 W |
Corrente de entrada máx.PV | 40A | 62A | 90A | 90A |
Número MPPT/Número máximo de strings de entrada por MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 |
Faixa de tensão MPPT | 90V-450V | |||
Corrente de entrada CA máxima | 16A | 25A | 36A | 45A |
Tensão nominal de entrada CA | 220V-240V | |||
Faixa de tensão da bateria | 40~58V | |||
Máx. Energia de carga/descarga | 3600W | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
Fase | Monofásico | |||
Tensão nominal de saída CA | 220V/230V/240V | |||
Faixa de tensão da rede | 180~270V | |||
Frequência nominal | 50/60Hz | |||
Backup | UPS | |||
Especificação Técnica da Bateria | ||||
Capacidade do Módulo | 3,84 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
Capacidade utilizável | 3,42 kWh | 5,02 kWh | 7,53 kWh | 10,04 kWh |
Profundidade de Descarga (DoD) | 98% | 98% | 98% | 98% |
Tensão nominal do módulo | 25,6V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Máx. Corrente de carga/descarga | 150A | 100A | 150A | 150A |
Ciclo de vida | 6.000 ciclos | |||
Expansão de bateria externa | 1~5 em paralelo |
A bateria Power Wall é um dispositivo doméstico de armazenamento de energia que pode armazenar energia diretamente da rede ou pode armazenar eletricidade gerada por fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar. As famílias podem instalar baterias individuais ou conectá-las para obter maior capacidade de armazenamento.
As soluções de bateria montada na parede SIAPNI (bateria LiFePO4) são soluções de energia de backup de ciclo profundo altamente integradas para o seu sistema de armazenamento de energia solar doméstico. Com vasta experiência e técnicas avançadas, a bateria de parede SIAPNI Power tem características de design elegante, longa vida útil, livre de manutenção, bom desempenho de segurança, tamanho pequeno, leve, alta eficiência de descarga e carregamento, fácil instalação, boa compatibilidade e operabilidade , etc.
A bateria LiFePO4 não é a bateria mais barata que existe, mas com recursos como longa vida útil e zero manutenção, é o melhor investimento que você pode fazer ao longo do tempo.
Modelo | CD ALOZ03-3.8L | CD ALOZ05-5.1L | CD ALOZ08-7.6L | CD ALOZ10-10.2L |
Especificação do sistema | ||||
Potência máxima de saída CA | 3600 W | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
Potência de entrada CA máxima | 3600 W | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
Proteção IP | IP65 (externo)/IP21 (interno) | |||
Dimensão (LxPxA) | 830*530*192mm | 830*530*192mm | 1115*503*220mm | 1115*540*245mm |
Peso | 67KG | 68,9kg | 97,6kg | 120KG |
Faixa de temperatura operacional | -10℃~50℃ | |||
Garantia | Garantia do produto de 3 anos. Garantia de bateria de 5 anos | |||
Especificação Técnica do Inversor | ||||
Potência de entrada máx.PV | 3600W | 5600 W | 8.000 W | 8.000 W |
Corrente de entrada máx.PV | 40A | 62A | 90A | 90A |
Número MPPT/Número máximo de strings de entrada por MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 |
Faixa de tensão MPPT | 90V-450V | |||
Corrente de entrada CA máxima | 16A | 25A | 36A | 45A |
Tensão nominal de entrada CA | 220V-240V | |||
Faixa de tensão da bateria | 40~58V | |||
Máx. Energia de carga/descarga | 3600W | 5600W | 8.000 W | 8.000 W |
Fase | Monofásico | |||
Tensão nominal de saída CA | 220V/230V/240V | |||
Faixa de tensão da rede | 180~270V | |||
Frequência nominal | 50/60Hz | |||
Backup | UPS | |||
Especificação Técnica da Bateria | ||||
Capacidade do Módulo | 3,84 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
Capacidade utilizável | 3,42 kWh | 5,02 kWh | 7,53 kWh | 10,04 kWh |
Profundidade de Descarga (DoD) | 98% | 98% | 98% | 98% |
Tensão nominal do módulo | 25,6V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Máx. Corrente de carga/descarga | 150A | 100A | 150A | 150A |
Ciclo de vida | 6.000 ciclos | |||
Expansão de bateria externa | 1~5 em paralelo |
A bateria Power Wall é um dispositivo doméstico de armazenamento de energia que pode armazenar energia diretamente da rede ou pode armazenar eletricidade gerada por fontes de energia renováveis, como energia eólica e solar. As famílias podem instalar baterias individuais ou conectá-las para obter maior capacidade de armazenamento.
As soluções de bateria montada na parede SIAPNI (bateria LiFePO4) são soluções de energia de backup de ciclo profundo altamente integradas para o seu sistema de armazenamento de energia solar doméstico. Com vasta experiência e técnicas avançadas, a bateria de parede SIAPNI Power tem características de design elegante, longa vida útil, livre de manutenção, bom desempenho de segurança, tamanho pequeno, leve, alta eficiência de descarga e carregamento, fácil instalação, boa compatibilidade e operabilidade , etc.
A bateria LiFePO4 não é a bateria mais barata que existe, mas com recursos como longa vida útil e zero manutenção, é o melhor investimento que você pode fazer ao longo do tempo.