| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | Bateria de bicicleta elétrica de rack traseiro |
| Tipo de célula | 18650 bateria de energia NCM |
| Tensão normal | 36V/48V/52V Opcional |
| Capacidade normal | 10,4Ah~38,5Ah |
| função BMS | Sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito, proteção contra temperatura excessiva, função de equalização |
| Ciclo da vida | 1000 ciclos |
| Profundidade de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6V/58,8V 2A-4A |
| Modo de carga | CC CV |
| Certificação | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Função | Bloqueio anti-roubo, interruptor de energia, display de energia |
| Terminal de saída | Customizável |
| Dimensão do produto | Modelos diferentes têm tamanhos diferentes, entre em contato conosco para informações específicas |
| garantia | 2 anos |







| Modelo | Bateria de bicicleta elétrica de rack traseiro |
| Tipo de célula | 18650 bateria de energia NCM |
| Tensão normal | 36V/48V/52V Opcional |
| Capacidade normal | 10,4Ah~38,5Ah |
| função BMS | Sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito, proteção contra temperatura excessiva, função de equalização |
| Ciclo da vida | 1000 ciclos |
| Profundidade de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6V/58,8V 2A-4A |
| Modo de carga | CC CV |
| Certificação | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Função | Bloqueio anti-roubo, interruptor de energia, display de energia |
| Terminal de saída | Customizável |
| Dimensão do produto | Modelos diferentes têm tamanhos diferentes, entre em contato conosco para informações específicas |
| garantia | 2 anos |






