| Tensão: | |
|---|---|
| Capacidade do Módulo de Bateria: | |
| Capacidade: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
Bateria de alta tensão CD-528V
SIPANI
| Fabricante | Guangdong Super Bateria Nova Energia Co., LTD | ||||
| Tensão | 96V/144V/192V/240V/256V/288V/360V/384V/409,6V/480V/512V/528v | ||||
| Capacidade | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Corrente de descarga | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Tamanho | Personalizado de acordo com suas necessidades | ||||
| Ciclo da vida | 6.000 vezes | ||||
| Comunicação | RS485/PODE etc. | ||||
| Aplicativo | Sistema solar | Sistema de armazenamento de energia | Sistema de armazenamento doméstico | Armazenamento de energia industrial | Energia de backup do servidor |
| Praduto | ![]() ![]() | |
| Capacidade | 528V105,6 kWh | |
| Função | Função de descarga excessiva, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | |
| Volt nominal | 528 V | |
| Capacidade nominal | 200 AH | |
| Capacidade nominal | 105600AH | |
| Tensão de corte de carga | 594V | |
| Tensão de corte de descarga | 445,5V | |
| Corrente de carga MÁXIMA. | 89A | |
| Corrente de descarga MÁXIMA. | 89A | |
| Nível IP: | IP54 | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | |
| Ciclo da vida | 6.000 ciclos | |
| comunicação | CAN/RS485 | |
| Peso da bateria | 1080kg | |
| Peso bruto | 1340kg | |
| Tamanho | 1104*720*1773,5mm | |


| Fabricante | Guangdong Super Bateria Nova Energia Co., LTD | ||||
| Tensão | 96V/144V/192V/240V/256V/288V/360V/384V/409,6V/480V/512V/528v | ||||
| Capacidade | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Corrente de descarga | 50A | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Tamanho | Personalizado de acordo com suas necessidades | ||||
| Ciclo da vida | 6.000 vezes | ||||
| Comunicação | RS485/PODE etc. | ||||
| Aplicativo | Sistema solar | Sistema de armazenamento de energia | Sistema de armazenamento doméstico | Armazenamento de energia industrial | Energia de backup do servidor |
| Praduto | ![]() ![]() | |
| Capacidade | 528V105,6 kWh | |
| Função | Função de descarga excessiva, sobrecarga, proteção contra curto-circuito e equalização | |
| Volt nominal | 528 V | |
| Capacidade nominal | 200 AH | |
| Capacidade nominal | 105600AH | |
| Tensão de corte de carga | 594V | |
| Tensão de corte de descarga | 445,5V | |
| Corrente de carga MÁXIMA. | 89A | |
| Corrente de descarga MÁXIMA. | 89A | |
| Nível IP: | IP54 | |
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | |
| Ciclo da vida | 6.000 ciclos | |
| comunicação | CAN/RS485 | |
| Peso da bateria | 1080kg | |
| Peso bruto | 1340kg | |
| Tamanho | 1104*720*1773,5mm | |

