| Tensão: | |
|---|---|
| Capacidade: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
DCH
SIPANI
| Modelo | SEIKO V |
| Tipo de célula | 18650 bateria de energia NCM |
| Tensão normal | 36V/48V/Opcional |
| Capacidade normal | 7,8Ah~17,5Ah |
| função BMS | Sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito, proteção contra temperatura excessiva, função de equalização |
| Ciclo da vida | 1000 ciclos |
| Profundidade de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6V 2A |
| Modo de carga | CC CV |
| Certificação | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Função | Bloqueio anti-roubo |
| Terminal de saída | soquete da bateria de 4 pinos |
| Dimensão do produto | Modelos diferentes têm tamanhos diferentes, consulte o atendimento ao cliente para obter detalhes |
| garantia | 2 anos |








| Modelo | SEIKO V |
| Tipo de célula | 18650 bateria de energia NCM |
| Tensão normal | 36V/48V/Opcional |
| Capacidade normal | 7,8Ah~17,5Ah |
| função BMS | Sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito, proteção contra temperatura excessiva, função de equalização |
| Ciclo da vida | 1000 ciclos |
| Profundidade de descarga | ≥95% |
| Adaptador | 42V/54,6V 2A |
| Modo de carga | CC CV |
| Certificação | CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
| Função | Bloqueio anti-roubo |
| Terminal de saída | soquete da bateria de 4 pinos |
| Dimensão do produto | Modelos diferentes têm tamanhos diferentes, consulte o atendimento ao cliente para obter detalhes |
| garantia | 2 anos |







